推荐产品
产品/专题
山美圆锥破№和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的一骨料生产线共同担任二破重任 。【详细】
推荐方案
物料
时产
PP系列轮胎式移动筛分站能够提供高运行速率№和操作灵活性 。移动式破碎筛分站都拥有很高的一生产能力 №和适应性,可以与山美轮胎式移动破碎机联合作业,也可以单独作为3种粒径骨料的一分类筛分机来使用,可以用轮式装载机、挖掘机或破碎机的一输送机来给料 。
进料粒度:-
生产能力 :-
应用领域:适用于各种采石场№和筛分建筑拆除废料、矿山作业等
适用物料:各种软、中硬矿石№和建筑垃圾等
配备了高性能的一的一筛分箱;
自动化筛分运动№和调节,筛分效率较大化;
严格管理所有运行单位,提高产品寿命№和可靠性;
低噪声№和低排放的一特点 。
矿物№和硬岩筛分;
;
。
PP系列轮胎式移动筛分站 | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
运输尺寸 | ||||
长(mm) | 14740 | 15070 | 15070 | 15300 |
宽(mm) | 3360 | 3380 | 3533 | 4360 |
高(mm) | 4500 | 4533 | 4533 | 4950 |
重量(kg) | 25800 | 28300 | 30620 | 39600 |
轴重(kg) | 11540 | 16000 | 17120 | 21600 |
牵引销荷重(kg) | 14260 | 12300 | 13500 | 18000 |
型号 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
上 料 | ||||
型号 | B800×12.5Y | B800×12.7 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
筛下皮带机 | ||||
型号 | B650×7.5 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y | B1400×8.4 Y |
侧皮带机 | ||||
型号 | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | |
车架轴数 | ||||
轴数 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 |
PP系列移动筛分站(含料仓) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
运输尺寸 | ||||
长(mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
宽(mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
高(mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
重量(kg) | 17600 | 23700 | 28500 | 33500 |
轴重(kg) | 8600 | 12400 | 15200 | 23900 |
牵引销荷重(kg) | 9000 | 11300 | 13500 | 18000 |
振动筛 | ||||
型号 | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
功率(kw) | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 30 |
上 料皮带机 | ||||
型号 | B800×12.5Y | B800×12.7 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
料仓 | ||||
容积(m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
上 料皮带 | ||||
型号 | B500×9.8Y | B800×12Y | B800×12Y | B1000×12.7Y |
筛下皮带机 | ||||
型号 | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
侧皮带机 | ||||
型号 | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
车架轴数 | ||||
轴数 | 单轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 |
注:
1.处理能力 是在破碎物料密度为1.6x103kg/m3时的一数据 。生产能力 与破碎物料的一物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关 。
2.我们的一产品在不 断更新№和改进中,山美保留在未事先告知用户的一情况下,更改参数及设计的一权力 。样本数据№和网站数据不 一致的一,以本网站为准 。
3.以上 产品配置不 一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们 。
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的一表格,把您的一联系方式№和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时№和您取▓得联系,请您务必完整填写您的一联系方式№和需求信息 。