推荐产品
产品/专题
山美圆锥破№和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的一骨料生产线共同担任二破重任 。【详细】
推荐方案
物料
时产
PP系列轮胎移动圆锥式破碎站采用移动破碎技术,能够满足客户的一移动破碎要求,主要用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的一作业 。用户可根据加工原料的一种类,规模№和成品物料要求的一不 同采用多种配置形式 。
进料粒度:160-240mm
生产能力 :40-390t/h
应用领域:矿山,煤矿、垃圾及建筑垃圾的一循环再利用,土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业 。
适用物料:河卵石、山石(石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等)、矿石尾矿、石屑的一人工制砂
PP系列轮胎移动圆锥式破碎站装载的一是山美股份高性能,具有液压闭式侧调整装置,可以生产10~45mm的一骨料 。碎机的一液压闭式侧调整装置是为了快速方便地调整破碎机的一设定 。调整是通过控制箱进行的一,使这一系统非常适合需要定期调整排料口参数的一场合 。
移动性好、结构紧凑、使用方便
节约成本、降低费用
更高的一适用性
性能稳定,维修方便
配置灵活
PP系列轮胎移动圆锥式破碎站所有部件机载,包括:牢固的一机架、、、、传送带、电动机№和控制箱等 。
物料经给料机均匀输送到圆锥破内,圆锥破碎机作初步破碎后,通过构成闭路系统,实现物料的一循环破碎,成品物料由输出,进行连续破碎作业 。圆锥式可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活 。
PP系列轮胎移动圆锥式破碎站 | PP120SMH | PP2000SMS | PP250SMH |
运输尺寸 | |||
长(mm) | 11200 | 11200 | 11500 |
宽(mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
高(mm) | 3900 | 4160 | 4180 |
重量(kg) | 26200 | 28500 | 36100 |
轴重(kg) | 17300 | 18100 | 25800 |
牵引销荷重(kg) | 8900 | 10400 | 10300 |
圆锥破碎机 | |||
型号 | SMH120 | SMS2000 | SMH250 |
最大进料(mm) | 50-160 | 60-180 | 80-240 |
出料口调整范围(mm) | 9-32 | 9-32 | 9-51 |
型号 | B800*6.7 | B800*6.7 | B1000*7.2 |
轴数 | 2 | 2 | 2 |
PP系列轮胎移动圆锥站 | PP120SMH3S | PP2000SMS2S | PP2000SMS4S | PP250SMH3S | PP250SMH4S | |
运输尺寸 | ||||||
长(mm) | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 | |
宽(mm) | 2780 | 2780 | 2910 | 3280 | 3300 | |
高(mm) | 4340 | 4350 | 4300 | 4500 | 4500 | |
重量(kg) | 33000 | 37500 | 41000 | 53000 | 54600 | |
轴重(kg) | 21000 | 26000 | 25200 | 34500 | 35800 | |
牵引销荷重(kg) | 11000 | 11500 | 15700 | 18500 | 18800 | |
圆锥破碎机 | ||||||
型号 | SMH120 | SMS2000 | SMS2000 | SMH250 | SMH250 | |
最大进料(mm) | 50-160 | 60-180 | 60-180 | 80-240 | 80-240 | |
出料口调整范围(mm) | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-51 | 9-51 | |
振动筛 | ||||||
型号 | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 | |
皮带机 | ||||||
型号 | B800*7.4 | B1000*8.2 | B1000*8.2 | B1000*8.2 | B1000*8.2 | |
轴数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
PP系列轮胎移动圆锥式破碎筛分站 | PP100SMGS | PP100(S)SMGS | PP200SMGS | PP200(S)SMGS | PP300SMGS | PP300(S)SMGS |
运输尺寸 | ||||||
长(mm) | 13920 | 13920 | 14323 | 14323 | 13920 | 13720 |
宽(mm) | 2780 | 2780 | 3070 | 3070 | 2780 | 2780 |
高(mm) | 4300 | 4430 | 4585 | 4585 | 4450 | 4645 |
重量(kg) | 28000 | 33400 | 43100 | 45600 | 48700 | 53900 |
轴重(kg) | 19800 | 20600 | 25100 | 26400 | 31500 | 33500 |
牵引销荷重(kg) | 8200 | 9600 | 18000 | 19200 | 17200 | 20400 |
圆锥破碎机 | ||||||
型号 | SMG100 | SMG100S | SMG200 | SMG200S | SMG300 | SMG300S |
最大进料(mm) | 38-150 | 200-240 | 70-200 | 300-360 | 70-215 | 400-450 |
出料口调整范围(mm) | 4-32 | 22-38 | 8-32 | 22-54 | 10-44 | 29-54 |
处理量(t/h) | 25-120 | 70-135 | 63-215 | 105-330 | 95-368 | 215-586 |
振动筛 | ||||||
型号 | 3YK1548 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2160 |
皮带机 | ||||||
型号 | B800*7.4 | B800*7.4 | B1000*8.2 | B1000*8.2 | B1000*8.2 | B1000*8.2 |
轴数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
注:
1.处理能力 是在破碎物料密度为1.6x103kg/m3时的一数据 。生产能力 与破碎物料的一物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关 。
2.我们的一产品在不 断更新№和改进中,山美保留在未事先告知用户的一情况下,更改参数及设计的一权力 。样本数据№和网站数据不 一致的一,以本网站为准 。
3.以上 产品配置不 一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们 。
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的一表格,把您的一联系方式№和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时№和您取▓得联系,请您务必完整填写您的一联系方式№和需求信息 。